| 序號 | 標的名稱 | 計租價格(元/月·㎡) | 租賃年限 | 中選承租人 |
| 1 | 福州市臺江區(qū)臺江路11號(南星商廈)06商業(yè) | 140 | 5年 | 瑞幸咖啡(福州)有限公司 |
| 2 | 福州市臺江區(qū)臺江路11號(南星商廈)07商業(yè) | 90 | 3年 | 余孝良 |
| 3 | 福州市臺江區(qū)永恒商廈03店面-1(文化產業(yè)園) | 30 | 3年 | 劉博涵 |
| 4 | 福州市臺江區(qū)永恒商廈04、05店面-1(文化產業(yè)園) | 30 | 3年 | 福建有福文創(chuàng)有限公司 |
| 5 | 福州市臺江區(qū)永恒商廈04、05店面-2(文化產業(yè)園) | |||
| 6 | 福州市臺江區(qū)永恒商廈06、07店面-1(文化產業(yè)園) | 30 | 3年 | 福州中創(chuàng)華奧科技有限公司 |
| 7 | 福州市臺江區(qū)永恒商廈06、07店面-2(文化產業(yè)園) | |||
| 8 | 福州市臺江區(qū)永恒商廈06、07店面-3(文化產業(yè)園) | 30 | 3年 | 福建有藝文化創(chuàng)意有限公司 |
| 9 | 福州市臺江區(qū)瀛洲街道江濱路126號(文化產業(yè)園) | 40 | 5年 | 海峽西岸 (北京) 文化傳媒集團有限公司 |
| 10 | 福州市臺江區(qū)瀛洲街道江濱路126-1號(文化產業(yè)園配套商業(yè)) | 45 | 8年 | 福建春倫集團有限公司 |
| 11 | 福州市臺江區(qū)瀛洲街道江濱路126-2號(文化產業(yè)園配套商業(yè)) | 42 | 5年 | 吳在千 |
| 12 | 福州市臺江區(qū)江濱中大道35號(文化產業(yè)園配套商業(yè)) | 43 | 5年 | 福建裕合寶貿易有限公司 |
| 13 | 福州市臺江區(qū)瀛洲街道濱江路126-8號 | 120 | 3年 | 林裕 |
| 14 | 福州市臺江區(qū)瀛洲街道江濱中大道126-21號 | 271.30 | 3年 | 福州市忘不了食品有限公司 |
| 15 | 福州市臺江區(qū)瀛洲街道江濱中大道126-22號 | 256.08 | 3年 | 趙彥世 |
| 16 | 福州市臺江區(qū)瀛洲街道江濱中大道126-23號 | 234.74 | 3年 | 陳明波 |
| 17 | 福州市臺江區(qū)瀛洲街道江濱中大道126-24號 | |||
| 18 | 福州市臺江區(qū)瀛洲街道江濱中大道126-25號 |
現(xiàn)對本次中選結果進行公示,公示5個工作日(公示期:2023年12月 18 日---2023年12月 22 日),對本結果有異議者請在公示期內向福州市閩江之心江北運營管理有限公司反映,聯(lián)系電話:0591-83216678。
特此公示。
福州市閩江之心江北運營管理有限公司
2023年12月 18 日