(1)封窗需求清單
封窗預算單 | |||||
樓層 | 尺寸 | 平方數(shù) | 單價 | 總價 | 備注 |
3層左 | 3440x2650 | 9.2 | 570 | 5244 |
|
2700x2650 | 7.2 | 570 | 4104 |
| |
2680x2790 | 7.5 | 570 | 4275 |
| |
2685x2650 | 7.2 | 570 | 4104 |
| |
2670x2650 | 7.07 | 570 | 4029.9 |
| |
右 | 1120x1910 | 2.14 | 570 | 1219.8 |
|
2690x1910 | 5.14 | 570 | 2929.8 |
| |
4層右 | 1140x2250 | 2.6 | 570 | 1482 |
|
2700x2250 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
左 | 3450x2260 | 7.8 | 570 | 4446 |
|
2700x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2700x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2700x2280 | 6.16 | 570 | 3511.2 |
| |
2700x2280 | 6.16 | 570 | 3511.2 |
| |
5層右 | 1130x2280 | 2.58 | 570 | 1470.6 |
|
2690x2280 | 6.13 | 570 | 3494.1 |
| |
左 | 3340x2260 | 7.55 | 570 | 4303.5 |
|
2700x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2680x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2690x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2680x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
6層右 | 1130x2260 | 2.55 | 570 | 1453.5 |
|
2680x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
左 | 3420x2260 | 7.72 | 570 | 4400.4 |
|
2680x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2690x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2680x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2680x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
7層右 | 1130x2260 | 2.55 | 570 | 1453.5 |
|
左 | 3440x2260 | 7.77 | 570 | 4428.9 |
|
2700x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2690x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2680x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2680x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
8層右 | 1130x2250 | 2.54 | 570 | 1447.8 |
|
左 | 3470x2250 | 7.8 | 570 | 4446 |
|
2700x2250 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2680x2250 | 6.03 | 570 | 3437.1 |
| |
2680x2250 | 6.03 | 570 | 3437.1 |
| |
2690x2250 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
9層右 | 1130x2260 | 2.55 | 570 | 1453.5 |
|
左 | 3460x2260 | 7.8 | 570 | 4446 |
|
2700x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2680x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2690x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
2690x2260 | 6.1 | 570 | 3477 |
| |
3樓陽臺雨棚 | 3500x17000 | 59.2 | 480 | 28416 |
|
封窗 | 1900x17000 | 32.3 | 570 | 18411 |
|
平開玻璃門 | 3500x2800 | 9.8 | 510 | 4998 |
|
1樓雨棚 | 6000x6500 | 39 | 500 | 19500 |
|
水槽落水管 |
| 23.5 | 210 | 4935 |
|
吊裝費 |
|
|
| 9000 |
|
此報價包含運輸,吊裝,安裝,普通發(fā)票費用 |
| ||||
| |||||
合計: |
| 最高限價 | 240282.9 |
| |
二、報名單位須知
(1)項目以報價最低者中標;
(2)報名單位必須有門窗加工及銷售的經(jīng)營資質(zhì);
(3)報名提供材料:1.公司營業(yè)執(zhí)照;2.法人身份證;3.報價函(內(nèi)容體現(xiàn)報價和發(fā)票類型(普票)、稅點,超過最高限價視為投標無效,并留下聯(lián)系方式)
(4)材料要求:1.營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需體現(xiàn)業(yè)務相關資質(zhì);2.所有材料需加蓋單位公章;3.所有材料統(tǒng)一裝袋寄送,寄送外包裝需體現(xiàn)項目名稱。
(5)鋁窗制作材料要求:1、鋁窗材料璧厚不小于1.4MM中空鋼化白玻璃6+9+6需設計大加強中挺且厚度不小于1.4MM。鋁合金雨棚厚度120*60璧厚2.0雨棚頂面耐力板2.0厚,鋼質(zhì)主方管為120*60璧厚2.75鍍鋅方管,副方管60*60。
(6)五金品牌及驗收要求:五金品牌采用:堅朗、諾托、春光。安裝完成淋水實驗1小時,保修2年。
寄件地址:福州市臺江區(qū)社會福利中心一層
聯(lián)系人:周經(jīng)理
聯(lián)系電話:13459937366
三、特別說明
若出現(xiàn)多家單位(含2家)報價相同情況,進行現(xiàn)場搖球抽取確認最終中標單位。
四、公告時間
2025年6月5日至2025年6月11日。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????福州臺投百齡幫康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年6月5日