一、臺江區(qū)社會福利中心一樓柜體采購需求清單
???????????
???????????臺江福利中心一樓柜體采購
序號 | 項目名稱 | 特征描述 | 單位 | 工程量 | 綜合單價 | 合價 |
1 | 前臺后柜 | 1180*370*2790 | m2 | 3.2922 | 880.00 | 2897.14 |
2 | 展示區(qū)C面 | 5420*580*3000 | m2 | 16.26 | 930.00 | 15121.80 |
3 | 展示區(qū)A面 | 2825*400*3000 | m2 | 8.475 | 920.00 | 7797.00 |
4 | 評價中心柜 | 1260*280*2990 | m2 | 3.7674 | 980.00 | 3692.05 |
5 | 水墨書法間柜 | 5630*390*2980 | m2 | 16.7774 | 1060.00 | 17784.04 |
6 | 大廳柜 | 1000*250*2980 | m2 | 2.98 | 860.00 | 2562.80 |
7 | 活動區(qū)圓弧柜 | 6640*600*1150 | m2 | 7.636 | 1280.00 | 9774.08 |
8 | 6640*360*600 | m | 6.64 | 1280.00 | 8499.20 | |
9 | 前臺 | 8400*700*800 | m | 8.4 | 1650.00 | 13860.00 |
10 | 前臺展示柜 | 2200*420*2780 | m2 | 6.116 | 1390.00 | 8501.24 |
11 | 蛋糕柜 |
| 臺 | 1 | 2097.00 | 2097.00 |
12 | 樣板間衣柜 | 1800*500*2800 | m2 | 5.04 | 860.00 | 4334.40 |
13 | 樣板間桌子 | 2200*450 | m | 2.2 | 560.00 | 1232.00 |
14 | 活動區(qū)圓弧椅 | 7800*650*1000 | m | 7.8 | 1280.00 | 9984.00 |
15 | 活動休閑椅 | 6300*630*800 | m | 6.3 | 960.00 | 6048.00 |
16 | 指揮中心桌子 | 5200*480 | m | 5.2 | 500.00 | 2600.00 |
17 | 軟包 |
| m | 18.18 | 320.00 | 5817.60 |
18 | 花格 |
| 個 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
19 | 接待室圓弧平臺 |
| m | 4.68 | 550.00 | 2574.00 |
合計金額 | 130176.35 | |||||
二、報名單位須知
(1)報名單位需送樣品到福州市臺江區(qū)社會福利中心一層確認是否合格;
(2)報名單位必須有家具生產(chǎn)及銷售的經(jīng)營資質(zhì);
(3)項目以送樣合格的報價最低者中標;
(4)報名提供材料:1.公司營業(yè)執(zhí)照;2.法人身份證;3.報價函(內(nèi)容體現(xiàn)報價和發(fā)票類型(普票)、稅點,超過最高限價視為投標無效,并留下聯(lián)系方式)
(5)材料要求:1.營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍需體現(xiàn)業(yè)務相關(guān)資質(zhì);2.所有材料需加蓋單位公章;3.所有材料統(tǒng)一裝袋寄送,寄送外包裝需體現(xiàn)項目名稱。
寄件地址:福州市臺江區(qū)社會福利中心一層
聯(lián)系人:周經(jīng)理
聯(lián)系電話:13459937366
三、特別說明
若出現(xiàn)多家單位(含2家)報價相同情況,進行現(xiàn)場搖球抽取確認最終中標單位。
四、公告時間
2025年9月5日至2025年9月12日。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????福州臺投百齡幫康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年9月5日